اوقات شرعی
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ مهر | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۰۸ |
| ۲۹ مهر | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۰۸ |
| ۳۰ مهر | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۰۷ |
| ۱ آبان | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۰۷ |
| ۲ آبان | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۰۷ |
| ۳ آبان | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۰۷ |
| ۴ آبان | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۰۷ |
روش محاسبه: مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (زاویه صبح ۱۷٫۷، مغرب ۴٫۵ درجه). نیمهشب شرعی: میانه غروب آفتاب تا اذان صبح. ممکن است با جدول رسمی شهر شما یک تا دو دقیقه تفاوت داشته باشد.